當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 管式爐 > 顆粒懸浮立式開啟式氣氛管式爐1400度
簡(jiǎn)要描述:顆粒懸浮立式開啟式氣氛管式爐1400度是一款專門針對(duì)粉末表面沉積的CVD實(shí)驗(yàn)。反應(yīng)氣體均勻地通過反應(yīng)區(qū),固體顆粒被通入的氣體懸浮在加熱區(qū)內(nèi);爐管受熱區(qū)域設(shè)計(jì)石英砂芯承載顆粒,同時(shí)頂部也設(shè)計(jì)有砂芯,顆粒懸浮立式管式爐的爐體設(shè)計(jì)為開啟式,當(dāng)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,可將爐體打開,拿出石英管,取出反應(yīng)后的顆粒。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
顆粒懸浮立式開啟式氣氛管式爐1400度結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
次系列爐管為高純石英管,爐管內(nèi)部受熱區(qū)域與爐管頂部區(qū)域均配置嵌有多孔石英板的石英舟,石英板的孔徑可單獨(dú)定制;如果顆粒直徑非常細(xì)小,可采用砂芯;.粉末可放在多孔石英板上,氣體可從爐管下端通入,通過多孔石英板使樣品顆粒懸浮在加熱區(qū)域,進(jìn)行沉積實(shí)驗(yàn);
注意:在通入氣體懸浮起樣品顆粒時(shí),也許會(huì)因?yàn)闅怏w流量過大會(huì)使顆粒穿過加熱區(qū),所以實(shí)驗(yàn)時(shí)要根據(jù)顆粒的大小尺寸來調(diào)節(jié)氣體流量等,同時(shí)頂部設(shè)計(jì)帶有砂網(wǎng)或者砂芯保證物料在受熱區(qū)域內(nèi);
顆粒懸浮立式管式爐技術(shù)參數(shù)
電爐名稱 | 顆粒懸浮立式氣氛管式爐 |
流化區(qū)域 | 反應(yīng)氣體可以均勻地通過反應(yīng)區(qū) 固體顆粒被通入的氣體懸浮在加熱區(qū)內(nèi) 爐體設(shè)計(jì)為開啟式,當(dāng)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,可將爐體打開,拿出石英管,取出反應(yīng)后的顆粒。 注意:在通入氣體懸浮起樣品顆粒時(shí),也許會(huì)因?yàn)闅怏w流量過大會(huì)使顆粒穿過加熱區(qū),所以實(shí)驗(yàn)時(shí)要根據(jù)顆粒的大小尺寸來調(diào)節(jié)氣體流量 |
多孔石英板 | 孔徑:5~15 um 尺寸:44mm x 4mm (可根據(jù)客戶要求選擇適宜的適應(yīng)版或者適應(yīng)砂芯) |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu)并帶有風(fēng)冷系統(tǒng) 爐體設(shè)計(jì)為開啟式,以方便放樣和取樣 采用高純氧化鋁纖維作為爐膛材料,并且表面涂有進(jìn)口高溫氧化鋁涂層,可延長(zhǎng)儀器使用壽命和提高加熱效率 爐體上、下端設(shè)計(jì)有法蘭支撐平臺(tái); 爐體設(shè)計(jì)為開啟式,以方便與更換爐管; 采用高純氧化鋁作為爐膛材料; |
額定溫度 | 1400℃ |
工作溫度 | 1300℃ |
大升溫速率 | <= 20 oC /min |
爐管尺寸和材料 | 采用高純石英爐管 爐管尺寸:; 加熱區(qū)域: 400mm; |
加熱區(qū) | 200mm(單溫區(qū),可選擇多溫區(qū)) |
恒溫區(qū) | 200mm |
溫控系統(tǒng) | 可設(shè)置30段升溫,保溫和降溫程序。 采用PID方式來調(diào)節(jié)溫度,并帶有過熱和斷偶保護(hù) 控溫精度:+/- 1 ?C 控溫儀表操作視頻 |
加熱元件 | 硅碳棒 |
密封法蘭 | 儀器中配有一對(duì)不銹鋼密封法蘭,上面安裝有不銹鋼截止閥和機(jī)械壓力表 |
外形尺寸 | 340mm×300mm×1000mm ( 約W x L x H) |
大功率 | 6KW |
輸入電源 | AC380V 單相, 50/60 Hz |
質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期(不包含爐管、密封圈和加熱元件) |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0379-65551215
郵箱:1271071621@qq.com
地址:洛陽市澗西高新區(qū)東馬溝工業(yè)園